Auszug aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
Hier finden Sie beispielhaft die wichtigsten Ziffern der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) im Überblick.
Weil die Honorare der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) seit nunmehr 30 Jahren nicht mehr angepasst wurden, werden meine ärztlichen Leistungen regelhaft mit dem 3,5-fachen Satz abgerechnet. Einige Leistungen wie aufwendige Beratungsgespräche, Hausbesuche oder Infusionen werden nach Abschluss einer individuellen Honorarvereinbarung gemäß § 2 GOÄ mit einem höheren Faktor abgerechnet. Hierbei kann die Kostenübernahme durch private Krankenkassen oder Beihilfe leider nicht garantiert werden.
Technische Leistungen (z.B. Ruhe-EKG) werden je nach Aufwand zum 1,8-fachen bis 2,2-fachen Satz abgerechnet, Laborleistungen nach dem 1,15-fachen Satz.
Einige Leistungen sind nicht mit einer eigenen Gebührenziffer in der GOÄ abgebildet, da die gültige amtliche Gebührenordnung für Ärzte in weiten Teilen stark veraltet ist. Mit § 6 Absatz 2 gibt die GOÄ dem behandelnden Arzt die Möglichkeit, „selbstständige ärztliche Leistungen“, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, entsprechend einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses zu berechnen („Analogabrechnung“). Berücksichtigt werden hierbei Abrechnungsempfehlungen der Bundesärztekammer, der Berufsverbände und des Hufeland-Verzeichnisses.
| Erstgespräch zur Anamneseerhebung (GOÄ-Ziffer A30) | 183,60 Euro |
| Folgegespräch zur Anamneserhebung (GOÄ-Ziffer A31) | 91,80 Euro |
| Kurze Beratung > 10 Minuten (GOÄ-Ziffer 1) * | 32,62 Euro |
| Eingehende Beratung < 10 Minuten (GOÄ-Ziffer 3) * | 61,18 Euro |
| Erhebung der Fremdanamnese (GOÄ-Ziffer 4) | 44,88 Euro |
| Erörterung der Auswirkung einer Krankheit (GOÄ-Ziffer 34) | 61,20 Euro |
| Problemorientiertes therapeutisches Gespräch (GOÄ-Ziffer 849) | 46,92 Euro |
| Hausbesuch (GOÄ-Ziffer 50) * | 130,59 Euro |
| Gesundheitsuntersuchung (GOÄ-Ziffer 29) | 89,76 Euro |
| Symptombezogene Untersuchung (GOÄ-Ziffer 5) | 16,32 Euro |
| Untersuchung eines Organsystemes (GOÄ-Ziffer 7) | 32,64 Euro |
| Ganzkörperuntersuchung (GOÄ-Ziffer 8) | 53,04 Euro |
| Neurologische Untersuchung (GOÄ-Ziffer 800) | 39,78 Euro |
| Untersuchung seelisches Befinden (GOÄ-Ziffer 801) | 51,00 Euro |
| Fragebogen-Testung (GOÄ-Ziffer 857) | 16,90 Euro |
| Ruhe-EKG (GOÄ-Ziffer 651) | 26,54 Euro |
| Langzeit-EKG (GOÄ-Ziffer 659) | 41,97 Euro |
| Pulsoxymetrie (GOÄ-Ziffer 602) | 15,95 Euro |
| Lungenfunktionsprüfung (GOÄ-Ziffer 605 +605a) | 40,08 Euro |
| Sonographie Bauchorgane (GOÄ-Ziffer 410 + 420 + 401) | 82,28 Euro |
| Sonographie Schilddrüse (GOÄ-Ziffer 417 + 401) | 51,46 Euro |
| Neuraltherapie / Infiltration (GOÄ-Ziffer 268) | 26,52 Euro |
| Blutabnahme venös (GOÄ-Ziffer 250) | 5,83 Euro |
| Infusion intravenös (GOÄ-Ziffer 272) * | 73,43 Euro |
| Injektion subcutan oder intramuskulär (GOÄ-Ziffer 252) | 8,16 Euro |
| Injektion intravenös (GOÄ-Ziffer 253) | 14,28 Euro |
| Kurzer Befundbericht (GOÄ-Ziffer 75) | 26,53 Euro |
| Gutachterliche Stellungnahme (GOÄ-Ziffer 80) | 61,20 Euro |
| Umfangreiche gutachterliche Stellungnahme (GOÄ-Ziffer 85) | je Stunde 102,20 Euro |
| Schreibgebühr (GOÄ-Ziffer 95) | je Seite 3,50 Euro |
| Erstellung eines Medikationsplanes (GOÄ-Ziffer A70) | 8,16 Euro |
* nach individueller Honorarvereinbarung (§ 2 GOÄ)
Eine vollständige GOÄ als Onlineversion finden Sie unter diesem Link:
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
